| technická specifikace výrobku | obchodní označení | EINECS | CAS | Hsr [%] | Hsd [%] | Ar [%] | Ad [%] | pH | Wr [%] | MN [%] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sodná sůl HK | pevná forma - šupina | OŘECHOVÉ MOŘIDLO (HUMITAN) | 268-608-0 | 68131-04-4 | > 53 | > 66 | < 27 | < 34 | 10,0 - 11,4 | < 20 | – |
| draselná sůl HK | pevná forma - šupina | DRALIG | 271-030-1 | 68514-28-3 | > 48 | > 60 | < 32 | < 40 | 9,0 - 11,4 | < 20 | – |
| tekutý 13% koncentrát | FORTEHUM L/K | > 13 | < 10 | 8,5 – 10,5 | < 80 | < 1 | |||||
Význam použitých symbolů:
| Hsr | obsah huminových látek v původním vzorku |
|---|---|
| Hsd | obsah huminových látek v sušině |
| Ar | obsah popela v původním vzorku |
| Ad | obsah popela v sušině |
| Wr | obsah vody v původním stavu |
| MN | obsah mechanických nečistot nad 0,5 mm |
| HA | huminové kyseliny |
| FA | fulvokyseliny |
| HS | huminové látky |
Institut pro testování a certifikaci, a.s. Zlín - certifikační orgán č. 30022 spolu s CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti, Praha, ČR, registrované pod č. 3029 prověřily a potvrdily, že společnost má vybudovaný, dokumentovaný a zavedený systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009 pro dobývání oxyhumolitu, vývoj a výrobu solí huminových kyselin.
Copyright © 2005-2015, Humatex, a.s., Všechna práva vyhrazena
WWW stránky zhotovilo webové studio REKLAMKA